Kraken Daily Market Report for July 07 2021
Overview
Total spot trading volume at $801.0 million, the 30-day average is $1.2 billion.
Total futures notional at $222.5 million.
The top five traded coins were, respectively, Bitcoin (-1.0%), Tether (0%), Ethereum (-0.2%), Polkadot (+4.6%), and USDC (0%).
Strong returns from Flow (+16%), The Sandbox (+25%), and Decentraland Mana (+18%).
July 07, 2021 $801.0M traded across all markets today Crypto, EUR, USD, JPY, CAD, GBP, CHF, AUD
BTC $33885. ↓1.0% $227.3M
USDT $1.0003 ↑0.03% $199.8M
ETH $2318.1 ↓0.16% $192.0M
DOT $16.873 ↑4.6% $30.8M
USDC $1.0 ↑0.01% $28.9M
ADA $1.4023 ↓1.0% $19.5M
LINK $19.784 ↓1.5% $15.5M
DOGE $0.2241 ↓4.3% $12.9M
FLOW $16.0 ↑35% $11.7M
KSM $235.57 ↑5.0% $10.6M
KEEP $0.3169 ↓2.5% $7.89M
DAI $1.0003 ↓0.02% $6.91M
XRP $0.6523 ↓1.7% $6.85M
SC $0.0141 ↑1.5% $6.78M
BCH $509.11 ↓0.4% $6.71M
LTC $137.33 ↓1.1% $6.28M
MANA $0.7201 ↑18% $6.19M
SOL $36.5 ↑6.9% $5.44M
UNI $22.231 ↓0.16% $3.61M
AAVE $314.0 ↓0.7% $3.53M
COMP $442.25 ↓8.0% $3.4M
XMR $215.02 ↓2.9% $2.74M
XLM $0.2566 ↓1.2% $2.62M
EOS $3.82 ↓1.3% $2.29M
XTZ $2.8715 ↑0.4% $1.99M
FIL $56.543 ↓0.7% $1.93M
ETC $52.666 ↓4.0% $1.71M
ATOM $12.950 ↓1.4% $1.69M
MATIC $1.1298 ↓0.5% $1.66M
NANO $4.6301 ↑0.16% $1.53M
MINA $1.35 ↑0.4% $1.46M
YFI $35477. ↓0.9% $1.46M
KAVA $4.8180 ↑5.0% $1.34M
MLN $92.43 ↓9.1% $1.32M
ALGO $0.9058 ↓0.7% $1.29M
SNX $10.699 ↓4.2% $1.21M
STORJ $0.9664 ↑1.7% $1.1M
ICX $0.9271 ↑2.7% $1.08M
WAVES $16.511 ↑1.9% $1.02M
GRT $0.7074 ↑0.9% $919K
TRX $0.0643 ↓0.9% $897K
ZEC $118.43 ↑0.8% $779K
SUSHI $8.76 ↓2.2% $767K
BAT $0.6121 ↑3.0% $760K
OCEAN $0.4792 ↑4.2% $696K
CRV $1.9380 ↓1.2% $683K
KNC $1.6807 ↑3.4% $679K
SAND $0.3991 ↑25% $671K
BAL $24.367 ↓1.7% $615K
SRM $3.5860 ↓4.1% $512K
OXT $0.2774 ↓0.3% $493K
MKR $2844.8 ↑1.4% $491K
QTUM $7.0391 ↓1.9% $477K
PAXG $1810.0 ↑0.6% $466K
ANT $3.9355 ↓2.4% $444K
ENJ $1.4111 ↑14% $417K
DASH $134.66 ↓0.01% $371K
RARI $12.310 ↓0.3% $369K
REPV2 $17.541 ↑8.2% $351K
OMG $4.5019 ↓0.8% $271K
LSK $2.7099 ↑2.2% $252K
REP $21.140 ↓0.01% $247K
EWT $5.6629 ↑0.4% $230K
GNO $183.41 ↑1.1% $127K
ZRX $0.789 ↑9.7% $94.8K
ANKR $0.0782 ↑5.8% $71.2K
LPT $17.21 ↓0.23% $51.9K
REN $0.3999 ↑2.6% $47.2K
GHST $1.0206 ↓0.4% $31.2K
BNT $3.502 ↑3.3% $8.93K
TBTC $35789. ↑4.2% $5.3K
The post Kraken Daily Market Report for July 07 2021 appeared first on Kraken Blog.
Read More
Be the first to write a comment.


